Gesamt
Europa League
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1560 | ||
... | ||||
6 | ![]() | 999 | ||
... | ||||
30 | ![]() | 23 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6114 | ||
... | ||||
19 | ![]() | 1457 | ||
... | ||||
60 | ![]() | 19 |
Unsere Tabellensituation hat sich über Weihnachten leider nicht verbessert.
— Dietmar Demuth, Trainer des Tabellenletzten FC St. Pauli, in der Winterpause 2001/2002.