Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Serbien | 26,6 | 256 |
![]() International | 26,0 | 5 |
![]() International | 26,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | R. S. Belgrad | 963 | ||
... | ||||
4 | FK Novi Paza | 486 | ||
... | ||||
16 | FK Rad Belgrad | 47 |
Fußballer von der Straße sind wichtiger als studierte Trainer.
— Johan Cruyff. Nun ja, die einen sagen so, die anderen sagen so..