# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 21 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 8 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 1 1 |
2 | ![]() | 13 1 - |
3 | ![]() | 11 1 - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 58 |
2 | ![]() | 54 |
3 | ![]() | 51 |
So etwas habe ich noch nie erlebt, nicht mal in Griechenland.
— Nürnbergs Trainer Heinz Höher über den Spieler-Aufstand am 28. Oktober 1984.