Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 92 / 92 | |
12 | 14 / 17 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
18 | 54 / 71 | |
4 | 58 / 65 | |
2 | 51 / 56 | |
22 | 44 / 54 | |
17 | 33 / 36 | |
15 | 28 / 31 | |
3 | 19 / 25 | |
14 | 15 / 22 | |
13 | 7 / 19 | |
21 | 10 / 12 | |
5 | 5 / 6 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | 53 / 75 | |
11 | 38 / 72 | |
6 | 63 / 70 | |
9 | 21 / 31 | |
7 | 23 / 30 | |
16 | 9 / 16 | |
14 | 6 / 11 | |
3 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 55 / 112 | |
20 | 46 / 73 | |
19 | 17 / 23 | |
22 | 18 / 23 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MK | 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
14 | 43 / 57 | |
13 | 31 / 48 | |
17 | 25 / 42 | |
19 | 4 / 5 | |
21 | -1 / 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 12,2 Mio. € | |
2 | 10,1 Mio. € | |
3 | 8,6 Mio. € |
Der Nando, der haut die Dore auch ohne Dolmetscher rein.
— Der Franke Georg ,,Schorsch" Volkert als HSV-Manager über den brasilianischen Neuzugang Nando.