# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 33% |
2 | ![]() | 33% |
3 | ![]() | 33% |
4 | ![]() | 33% |
5 | ![]() | 33% |
6 | ![]() | 33% |
7 | ![]() | 33% |
8 | ![]() | 17% |
9 | ![]() | 17% |
10 | ![]() | 17% |
11 | ![]() | 17% |
12 | ![]() | 17% |
13 | ![]() | 17% |
14 | ![]() | 17% |
15 | ![]() | 17% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 283 |
2 | ![]() | 178 |
3 | ![]() | 152 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 5 |
Die Gehälter der heutigen Profis sehe ich als Schmerzensgeld. Ich war ein freier Mann.
— Weltmeister Paul Breitner im Interview mit SPORT BILD, zu seinem 70. Geburtstag.