Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
BFC Dynamo Regionalliga Nord/Ost | 01/07/2017 | |
- | 01/07/2017 | |
- | 01/07/2017 | |
- | 01/07/2017 | |
Berliner AK 07 Regionalliga Nord/Ost | 01/07/2017 | |
St. Kickers Regionalliga Südwest | 10/07/2017 | |
- | 22/08/2017 | |
Magdeburg 3. Liga | 07/09/2017 | |
- | 01/01/2018 | |
- | 01/01/2018 | |
Braunschweig - | 01/01/2018 | |
- | 12/01/2018 | |
Oberlausitz Regionalliga Nord/Ost | 16/01/2018 | |
Schönberg - | 31/01/2018 | |
- | 15/03/2018 | |
- | 01/07/2018 | |
Bielefeld - | 01/07/2018 | |
Zehlendorf Oberliga NOFV-Nord | 01/07/2018 | |
Sochaux Ligue 2 | 01/07/2018 | |
Garching Regionalliga Bayern | 16/07/2018 | |
Egestorf Regionalliga Nord | 16/07/2018 | |
Halle 3. Liga | 06/08/2018 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Es waren die besten Spieler dabei.
— Bundestrainer Berti Vogts nach dem WM-Aus 1994 gegen Bulgarien