Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 27,0 | 268 |
![]() Schweiz | 27,7 | 141 |
![]() Deutschland | 27,3 | 90 |
![]() Deutschland | 25,0 | 50 |
![]() International | 24,8 | 46 |
![]() International | 28,0 | 37 |
![]() Deutschland | 27,5 | 34 |
![]() Deutschland | 24,0 | 28 |
![]() Deutschland | 27,5 | 12 |
![]() Deutschland | 25,0 | 11 |
![]() International | 28,0 | 10 |
![]() International | 28,0 | 4 |
![]() International | 28,0 | 4 |
![]() International | 28,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
No results found. |
Das waren Kindergarten-Tore und eine Beleidigung für den Namen FC Bayern.
— Karl-Heinz Rummenigge, Vizepräsident des FC Bayern, nach einem 1:5 auf Schalke.