Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
Es ist erst der zweite Spieltag! Die Tabellenführung bringt uns heute relativ wenig, wenn wir am Ende nicht da stehen, wo wir stehen wollen.
— BVB-Profi Mario Götze im Interview beim TV-Sender Sky auf die Frage, ob es bis zum Schluss einen Zweikampf um den Meistertitel mit Bayern München geben werde.