Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1950/1951DDR-Oberliga | 12:2 | *9 |
2 | 1997/1998Regionalliga Nord/Ost | 9:0 | 13 |
3 | 1999/2000Regionalliga Nord/Ost | 9:3 | 11 |
4 | 1960DDR-Oberliga | 9:4 | *8 |
5 | 1969/1970DDR-Oberliga | 5:2 | *8 |
6 | 1964/1965DDR-Oberliga | 16:3 | *7 |
7 | 2002/2003Oberliga NOFV-Süd | 12:6 | 10 |
8 | 1961/1962DDR-Oberliga | 10:6 | *7 |
9 | 1968/1969DDR-Oberliga | 9:5 | *7 |
10 | 1955DDR-Oberliga | 9:6 | *7 |
Grahammer hatte das Beste aus dem morgendlichen Trainingsbeginn gemacht. Um das frühe Aufstehen zu umgehen war er bis nach 5 Uhr ins Leonardo gegangen und dann direkt von der Diskothek zum Trainingsplatz am Valznerweiher gefahren.
— Ronald Reng über Roland Grahammer und die Spieler-Revolte beim 1. FC Nürnberg im Oktober 1984.