# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,2 Mio. € |
2 | ![]() | - € |
3 | ![]() | - € |
4 | ![]() | - € |
5 | ![]() | - € |
6 | ![]() | - € |
7 | ![]() | - € |
8 | ![]() | - € |
9 | ![]() | - € |
10 | ![]() | - € |
11 | ![]() | - € |
12 | ![]() | - € |
13 | ![]() | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Ich könnte mir bei der Verleihung vorstellen, dass der Kanzler Kahn anspringt und dabei Mayer-Vorfelder umreißt.
— Harald Schmidt über Szenen nach einem möglichen deutschen WM-Titelgewinn 2002 in Japan.