Spieler | Spiele | |
---|---|---|
0 | 8 | |
4 | 7 | |
1 | 6 | |
0 | 6 | |
0 | 5 | |
2 | 5 | |
0 | 4 | |
1 | 4 | |
2 | 4 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 3 | |
3 | 3 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stoke City | 5128 | ||
... | ||||
8 | Reading | 3777 | ||
... | ||||
24 | Peterborough | 1070 |
Wenn es so weitergeht, kann der Max sich auch noch ein paar Tage ausruhen.
— Gladbachs Trainer Marco Rose nach dem 1:0 bei Arminia Bielefeld zum Beginn der einmonatigen Auszeit von Sportchef Max Eberl.