# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 5 | |
3 | 4 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 12,2 Mio. € | |
2 | 9,4 Mio. € | |
3 | 7,6 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 6 - 2 | |
2 | 12 - 1 | |
3 | 5 - 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 32 | |
2 | 32 | |
3 | 31 |
Im Land von Silvio Berlusconi klagt der Schütze des Golden Goal von Südkorea auf Einhaltung seines Arbeitsvertrages und ich bin sicher, es wird so entschieden, wie das Recht es will...
— Harald Schmidt zum WM-Aus von Italien 2002 gegen Co-Gastgeber Südkorea.