Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 2006/2007Oberliga Baden-W. | 4:10 | 0 |
2 | 2024/2025Oberliga Baden-W. | 6:13 | 1 |
3 | 2021/2022Oberliga Baden-W. | 5:13 | 3 |
4 | 2007/2008Oberliga Baden-W. | 6:13 | 2 |
5 | 2004/2005Regionalliga Süd | 5:9 | 4 |
6 | 2016/2017Regionalliga Südwest | 8:12 | 6 |
7 | 2014/2015Regionalliga Südwest | 9:12 | 6 |
8 | 2023/2024Oberliga Baden-W. | 9:11 | 5 |
9 | 2019/2020Oberliga Baden-W. | 6:7 | 7 |
10 | 2002/2003Oberliga Baden-W. | 9:9 | 7 |
Andere Mannschaften schaffen es auch nicht gegen tief stehende Mannschaften, Chancen zu kreieren - und wir manchmal auch nicht. Deshalb sind wir Freiburg und nicht der FC Barcelona. Und die haben auch manchmal Probleme.
— Christian Streich, Trainer SC Freiburg, nach einem 0:1 gegen Hertha BSC.