# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 46 | |
2 | 45 | |
3 | 34 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 35 | |
2 | 18 | |
3 | 12 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 57 5 1 | |
2 | 12 2 3 | |
3 | 44 3 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 235 | |
2 | 202 | |
3 | 198 |
Jeder, der einen Fußballplatz betritt, hat das Ticket fürs Krankenhaus schon in der Tasche. Ob er es einlöst, wissen wir erst nach 90 Minuten.
— Christoph Daum