# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Newcastle | 11 | 2 | 2 | 39:24 | 78 |
2. | Leeds United | 5 | 3 | 1 | 23:14 | 67 |
3. | Wolverhampton | 9 | 0 | 5 | 22:24 | 64 |
4. | Sunderland | 8 | 2 | 4 | 36:25 | 62 |
5. | FC Everton | 6 | 2 | 4 | 18:13 | 56 |
6. | Blackburn | 6 | 2 | 5 | 23:25 | 51 |
7. | Stoke City | 3 | 5 | 5 | 18:23 | 36 |
8. | FC Liverpool | 4 | 1 | 9 | 27:50 | 31 |
9. | Nottingham | 1 | 2 | 4 | 3:12 | 24 |
10. | Man. United | 2 | 3 | 8 | 15:37 | 23 |
11. | Derby County | 2 | 2 | 10 | 15:35 | 19 |
12. | Man. City | 1 | 3 | 10 | 14:47 | 14 |
Wir haben heute ein neues System kreiert: vorne zu- und hinten aufgemacht.
— Rudi Kröner nach einer 0:4-Pleite