Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Veikkausliiga Finnland | 23,8 | 960 |
Premier League Schottland | 27,0 | 25 |
Europa League-Qualifikation International | 24,5 | 24 |
WM-Qualifikation: Europa International | 26,0 | 15 |
Allsvenskan Schweden | 29,0 | 10 |
Freundschaftsspiele International | 27,3 | 8 |
2. Bundesliga Deutschland | 27,0 | 6 |
Champions League-Qualifikation International | 22,7 | 6 |
1. Divisjon Norwegen | 30,0 | 5 |
EM-Qualifikation International | 27,0 | 5 |
Tippeligaen Norwegen | 27,0 | 4 |
Super League Schweiz | 32,0 | 3 |
2. HNL Kroatien | 22,0 | 3 |
Veikkausliiga - Relegation Finnland | 28,0 | 2 |
DFB-Pokal Deutschland | 27,0 | 2 |
Europa League International | 22,0 | 2 |
Frauen Champions League International | 31,0 | 1 |
U21 EM-Qualifikation International | 23,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | SJK Seinäjoki | 1492 | ||
... | ||||
7 | FC Lahti | 1329 | ||
... | ||||
13 | KPV Kokkola | 296 |
Ich bin kein typischer Schwede, aber ich habe Schweden auf die Landkarte gebracht.
— Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic in der TV-Sendung ,,Jimmy Kimmel live".