# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 5 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 7,0 Mio. € |
2 | ![]() | 5,9 Mio. € |
3 | ![]() | 5,4 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 4 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 2 1 |
2 | ![]() | 1 - 1 |
3 | ![]() | 1 - 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 31 |
2 | ![]() | 31 |
3 | ![]() | 31 |
Schon seit Wochen gucke ich mir die Tabelle nicht mehr an. Aber besser wird's davon auch nicht.
— Pierre Littbarski in seiner letzten Saison beim 1. FC Köln.