# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 89% |
2 | ![]() | 85% |
3 | ![]() | 82% |
4 | ![]() | 76% |
5 | ![]() | 74% |
6 | ![]() | 74% |
7 | ![]() | 73% |
8 | ![]() | 71% |
9 | ![]() | 71% |
10 | ![]() | 71% |
11 | ![]() | 66% |
12 | ![]() | 66% |
13 | ![]() | 60% |
14 | ![]() | 60% |
15 | ![]() | 56% |
16 | ![]() | 56% |
17 | ![]() | 48% |
18 | ![]() | 48% |
19 | ![]() | 47% |
20 | ![]() | 31% |
21 | ![]() | 24% |
22 | ![]() | 21% |
23 | ![]() | 16% |
24 | ![]() | 3% |
25 | ![]() | 3% |
26 | ![]() | 3% |
27 | ![]() | 3% |
28 | ![]() | 3% |
29 | ![]() | 2% |
30 | ![]() | 2% |
31 | ![]() | 2% |
32 | ![]() | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 567 |
2 | ![]() | 511 |
3 | ![]() | 492 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 492 |
2 | ![]() | 272 |
3 | ![]() | 224 |
Ich würde gern zu den anonymen Alkoholikern gehen. Mein Problem ist nur, dass ich nicht anonym bin.
— George Best