Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 47 / 47 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 45 / 45 |
- | ![]() | 41 / 45 |
- | ![]() | 42 / 44 |
- | ![]() | 32 / 42 |
- | ![]() | 39 / 41 |
- | ![]() | 33 / 38 |
- | ![]() | 17 / 19 |
- | ![]() | 0 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 40 / 44 |
- | ![]() | 31 / 41 |
- | ![]() | 27 / 32 |
- | ![]() | 22 / 28 |
- | ![]() | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 34 / 46 |
- | ![]() | 37 / 42 |
- | ![]() | 27 / 34 |
- | ![]() | 1 / 1 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
JH | ![]() | 2 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 353 |
2 | ![]() | 322 |
3 | ![]() | 199 |
Fantastisch. Es ist Wahnsinn, Argentinien mit 4:0 zu besiegen. Ein solches Ergebnis ist kaum zu beschreiben. Ich glaube, in Deutschland bebt gerade die Erde, und so muss das auch gefeiert werden.
— Thomas Müller nach dem WM-Viertelfinale Argentinien - Deutschland (0:4).