Gesamt
1. Lig
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1854 | ||
... | ||||
47 | ![]() | 44 | ||
... | ||||
56 | ![]() | 22 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 871 | ||
... | ||||
27 | ![]() | 286 | ||
... | ||||
36 | ![]() | 191 | ||
... | ||||
74 | ![]() | 4 |
An das Spielen mit Hunden hat bei seinem Vertrag niemand gedacht.
— Gerhard Mayer-Vorfelder über eine Verletzung von Jungstar Hans-Peter ,,Hansi" Müller, der zuvor mit einer Dogge gespielt hatte.