# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 2,4 Mio. € | |
2 | 315 Tsd. € | |
3 | 158 Tsd. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 1 - 1 | |
2 | 7 - - | |
3 | 5 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 31 | |
2 | 31 | |
3 | 30 |
Nach Prinzessin Diana musste er den größten Mediendruck aushalten. Man könnte sagen, beide waren nicht immer gut beraten.
— The Times am 27. August 1994 über Paul Gascoigne.