# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 362 Tsd. € | |
2 | 249 Tsd. € | |
3 | 219 Tsd. € | |
4 | 218 Tsd. € | |
5 | 182 Tsd. € | |
6 | 163 Tsd. € | |
7 | 143 Tsd. € | |
8 | 126 Tsd. € | |
9 | 101 Tsd. € | |
10 | 91 Tsd. € | |
11 | - € | |
12 | - € | |
13 | - € | |
14 | - € | |
15 | - € | |
16 | - € | |
17 | - € | |
18 | - € | |
19 | - € | |
20 | - € | |
21 | - € | |
22 | - € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Es geht für uns darum, darauf hinzuweisen, dass die Schalker eine Qualität haben, die sie aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht bewerten, nicht auf den Platz bringen.
— Julian Nagelsmann