Gesamt
DDR-Oberliga
Regionalliga Nord/Ost
3. Liga
Regionalliga Nord
2. Bundesliga
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wehen | 752 | ||
... | ||||
6 | Dresden | 540 | ||
... | ||||
8 | RW Erfurt | 478 | ||
... | ||||
68 | Hannover II | 21 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 755 | ||
... | ||||
8 | RW Erfurt | 544 | ||
... | ||||
22 | Dresden | 274 | ||
... | ||||
56 | FC Greif | 13 |
Das ist einer, der kann saufen, raufen und Kinder zeugen - wie Dschingis Khan.
— Max Merkel über Udo Lattek.