Gesamt
Primera B Nacional
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | San Martin | 411 | ||
... | ||||
13 | Moron | 298 | ||
... | ||||
51 | CA Platense | 69 | ||
... | ||||
62 | Cd Moron | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 438 | ||
... | ||||
27 | CA Platense | 159 | ||
... | ||||
40 | TBC | 0 |
Bei einem Supercup im Ausland brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone.
— Fredi Bobic, Sportvorstand von Hertha BSC, bei SPORT BILD über Pläne der DFL, den Supercup im Ausland auszuspielen.