Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
22 | ![]() | 29 / 29 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 13 / 26 | |
3 | ![]() | 25 / 26 | |
26 | ![]() | 15 / 19 | |
23 | ![]() | 19 / 19 | |
4 | ![]() | 13 / 15 | |
18 | ![]() | 13 / 14 | |
2 | ![]() | 7 / 13 | |
6 | ![]() | 6 / 10 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 23 / 29 | |
10 | ![]() | 16 / 29 | |
33 | ![]() | 9 / 15 | |
19 | ![]() | 8 / 13 | |
29 | ![]() | 7 / 12 | |
13 | ![]() | 10 / 11 | |
15 | ![]() | 6 / 11 | |
17 | ![]() | 7 / 7 | |
- | ![]() | 1 / 7 | |
14 | ![]() | 2 / 5 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
21 | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
27 | ![]() | 12 / 28 | |
30 | ![]() | 16 / 26 | |
7 | ![]() | 17 / 24 | |
9 | ![]() | 21 / 24 | |
11 | ![]() | 8 / 16 | |
- | ![]() | 7 / 8 | |
- | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
15 | ![]() | 8 / 15 |
1 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 20 |
2 | ![]() | 15 |
3 | ![]() | 11 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 6,6 Mio. € |
2 | ![]() | 2,9 Mio. € |
3 | ![]() | 1,1 Mio. € |
Rehhagel ist ein guter Trainer, aber nur für ein Jahr. Seine Sprüche hängen einem bald zum Hals raus.
— Roland Weidle, Fortuna Düsseldorf, über Trainer Otto Rehhagel.