# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 3 |
2. | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 2 |
3. | Weißrussland | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 2 |
4. | Kroatien | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
5. | Serbien | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
6. | Italien | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 |
7. | Griechenland | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 |
8. | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 |
9. | Albanien | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 2 |
10. | Niederlande | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 2 |
11. | Polen | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
12. | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
13. | Israel | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 2 |
14. | Moldawien | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
Dem Reinhold Mathy sollten die Ärzte vielleicht besser einen Reißverschluss einnähen, dann kriegen sie ihn beim nächsten Mal schneller auf.
— Uli Hoeneß, Manager des FC Bayern, über den Dauerverletzten Reinhold Mathy.