Gesamt
2. Bundesliga
3. Liga
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 756 | ||
... | ||||
9 | Chemnitz | 479 | ||
... | ||||
56 | FC Greif | 13 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Offenbach | 696 | ||
... | ||||
13 | FSV Frankfurt | 360 | ||
... | ||||
46 | Villingen | 10 |
Dann verpassen wir dem Dicken eine dicke Geldstrafe.
— Schalke-Macher Rudi Assauer, nachdem Ailton 2004/2005 zu spät aus dem Urlaub kam...