# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
2. | Kheybar | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
3. | Zob Ahan Isfah | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
4. | Havadar | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
5. | Mazandaran | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 67 |
6. | Malavan Bandar | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 50 |
7. | Caspian Qazvin | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 33 |
8. | Aluminium Arak | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 33 |
9. | Esteghlal FC | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 33 |
10. | Esteghlal Khuz | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 33 |
11. | Foolad Mobarak | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
12. | Persepolis FC | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
13. | Tractor Sazi T | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
14. | Foolad Khuzest | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
15. | Gol Gohar | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auch in dieser Szene beweist der Schalker seine Schusskraft, nutzt die gesamte Höhe des Platzes aus.
— ZDF-Reporter Bela Andreas Rethy über Schalkes Jörg Böhme.