Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 0 / 2 | |
22 | ![]() | 2 / 2 | |
5 | ![]() | 2 / 2 | |
4 | ![]() | 2 / 2 | |
18 | ![]() | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
14 | ![]() | 2 / 2 | |
8 | ![]() | 2 / 2 | |
16 | ![]() | 0 / 2 | |
11 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
19 | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | ![]() | 0 / 2 |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
Ich kann doch nicht schon jetzt die Aufstellung vom nächsten Wochenende sagen. Der eine kriegt eine Grippe, beim anderen kriegt die Oma einen Zahn.
— Eduard Geyer zu einer voraussichtlichen Aufstellung