# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sariyer SK | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 100 |
2. | BB Bodrumspor | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 100 |
3. | Kasimpasaspo | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
4. | Aydınspor 1923 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 100 |
5. | Sancaktepe BK | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 100 |
6. | Ümraniyespor | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 100 |
7. | Tuzlaspor | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 100 |
8. | Orhangazispor | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
9. | Fethiyespor | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
10. | Nevşehirspor | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
11. | Corumspor 1967 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 100 |
12. | Adliyespor | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
13. | Trabzon Akcaab | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 100 |
14. | Utas Usakspo | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 100 |
15. | Boyabat 1868 S | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
16. | Kırklarelispor | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
17. | Tire 1922 Spor | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
18. | Silivrispor | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 100 |
19. | Belediye Van | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 100 |
20. | Sivas BSK | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 100 |
21. | Cankirispor | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
22. | Siirt Jet-Pa S | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 100 |
23. | Tekirdagspor | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 100 |
24. | TKI Tavsanli | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 83 |
25. | Eyüpspor | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 78 |
26. | Manisa BBSK | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 78 |
27. | Darıca SK | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 75 |
28. | Sakaryaspor | 6 | 3 | 1 | 14:8 | 70 |
29. | Kartalspor | 7 | 0 | 3 | 13:10 | 70 |
30. | Boluspor | 9 | 2 | 3 | 21:14 | 69 |
31. | Istanbulspor | 8 | 2 | 3 | 21:12 | 67 |
32. | İnegölspor | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 67 |
33. | Tarsus Idman | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 67 |
34. | Dardanelspor | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 67 |
35. | Diyarbakirspor | 8 | 1 | 4 | 15:7 | 64 |
36. | Malatyaspor | 13 | 1 | 7 | 36:18 | 63 |
37. | Eskisehirspor | 5 | 4 | 1 | 19:10 | 63 |
38. | Güngören Bld | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 61 |
39. | Gaziantepspor | 14 | 5 | 7 | 40:25 | 60 |
40. | BB Erzurumspor | 4 | 4 | 1 | 12:7 | 59 |
41. | Demirspor | 7 | 2 | 4 | 23:21 | 59 |
42. | Şanlıurfaspor | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 56 |
43. | Adanaspor | 9 | 5 | 6 | 29:23 | 53 |
44. | Karşıyaka SK | 5 | 1 | 4 | 14:13 | 53 |
45. | Belediyespor | 6 | 4 | 4 | 19:14 | 52 |
46. | Kocaelispor | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 52 |
47. | Hatayspor | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 52 |
48. | Elazigspor | 4 | 2 | 3 | 19:18 | 52 |
49. | Istanbul BB | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 50 |
50. | Amed SK | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 50 |
51. | Antalyaspor | 9 | 6 | 8 | 34:30 | 48 |
52. | Orduspor | 3 | 1 | 3 | 6:6 | 48 |
53. | Mersin | 4 | 2 | 4 | 12:14 | 47 |
54. | Giresunspor | 5 | 3 | 5 | 16:16 | 46 |
55. | Konyaspor | 11 | 15 | 9 | 48:44 | 46 |
56. | Erciyesspor | 6 | 8 | 5 | 24:22 | 46 |
57. | Denizlispor | 9 | 10 | 9 | 32:35 | 44 |
58. | Altay Izmir | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 43 |
59. | G. Izmir | 6 | 4 | 7 | 28:26 | 43 |
60. | Büyükşehir | 8 | 3 | 10 | 29:34 | 43 |
61. | Samsunspor | 9 | 7 | 11 | 23:30 | 42 |
62. | Manisaspor | 4 | 3 | 5 | 19:18 | 42 |
63. | Altınordu | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 42 |
64. | Ankaragücü | 9 | 9 | 11 | 40:45 | 41 |
65. | Genclerbirligi | 9 | 6 | 12 | 32:34 | 41 |
66. | Kayserispor | 9 | 6 | 12 | 31:37 | 41 |
67. | Osmanlispor | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 41 |
68. | Bucaspor | 3 | 2 | 4 | 9:12 | 41 |
69. | Sivasspor | 6 | 10 | 7 | 21:23 | 41 |
70. | Balikesirspor | 1 | 4 | 1 | 9:8 | 39 |
71. | Bursaspor | 7 | 2 | 11 | 29:26 | 38 |
72. | Ankaraspor | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 38 |
73. | Alanyaspor | 3 | 5 | 5 | 15:18 | 36 |
74. | Sebatspor | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 33 |
75. | Pendikspor | 1 | 1 | 2 | 9:7 | 33 |
76. | Keçiörengücü | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 33 |
77. | Bandırmaspor | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 33 |
78. | Kasimpasa | 6 | 8 | 13 | 33:46 | 32 |
79. | Trabzonspor | 8 | 4 | 21 | 38:72 | 28 |
80. | Basaksehir | 4 | 4 | 13 | 19:39 | 25 |
81. | Besiktas | 7 | 9 | 24 | 42:75 | 25 |
82. | Karagümrük SK | 1 | 2 | 4 | 2:9 | 24 |
83. | Galatasaray | 6 | 8 | 24 | 49:94 | 23 |
84. | Hacettepe | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 22 |
85. | Yozgatspor 195 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
86. | G. Oftas | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 17 |
87. | 1461 Trabzon | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
88. | Karabükspor | 1 | 2 | 8 | 5:21 | 15 |
89. | Fenerbahce | 3 | 6 | 27 | 35:88 | 14 |
90. | Kahramanmaraş | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Ich hatte den Eindruck, die Da.., äh, jetzt hätte ich fast Damen gesagt, die Herren haben nicht gewusst, wohin sie den Ball spielen sollen.
— Bundesinnenminister Otto Schily über die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 0:3 gegen Portugal