Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Argentinien | 27,6 | 910 |
![]() Argentinien | 29,1 | 231 |
![]() Argentinien | 27,7 | 170 |
![]() Deutschland | 40,0 | 83 |
![]() Argentinien | 24,5 | 43 |
![]() International | 27,5 | 32 |
![]() Brasilien | 40,0 | 21 |
![]() International | 29,6 | 18 |
![]() International | 40,0 | 10 |
![]() Deutschland | 40,0 | 9 |
![]() Frankreich | 40,0 | 8 |
![]() Kroatien | 29,0 | 8 |
![]() International | 40,0 | 7 |
![]() Argentinien | 29,5 | 6 |
![]() International | 35,5 | 6 |
![]() International | 40,0 | 5 |
![]() Russland | 40,0 | 4 |
![]() International | 40,0 | 3 |
![]() International | 40,0 | 2 |
![]() International | 40,0 | 2 |
![]() Frankreich | 40,0 | 1 |
![]() International | 40,0 | 1 |
![]() China | 40,0 | 1 |
![]() International | 40,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Club Almirante | 1297 | ||
... | ||||
18 | CA Patronato | 910 | ||
... | ||||
35 | Central Norte | 198 |
Rijeka hat sich aus der Kiste erhoben und die Austria liegt noch zwei Meter tiefer unten.
— Alfred Tatar zum Spiel Austria Wien gegen NK Rijeka