# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 22,6 Mio. € | |
2 | 10,0 Mio. € | |
3 | 4,3 Mio. € | |
4 | 1,1 Mio. € | |
5 | 1,0 Mio. € | |
6 | 718 Tsd. € | |
7 | 695 Tsd. € | |
8 | 652 Tsd. € | |
9 | 650 Tsd. € | |
10 | 625 Tsd. € | |
11 | 543 Tsd. € | |
12 | 470 Tsd. € | |
13 | 442 Tsd. € | |
14 | 410 Tsd. € | |
15 | 409 Tsd. € | |
16 | 405 Tsd. € | |
17 | 375 Tsd. € | |
18 | 321 Tsd. € | |
19 | 320 Tsd. € | |
20 | 313 Tsd. € | |
21 | 265 Tsd. € | |
22 | 257 Tsd. € | |
23 | 179 Tsd. € | |
24 | 179 Tsd. € | |
25 | 155 Tsd. € | |
26 | 113 Tsd. € | |
27 | 104 Tsd. € | |
28 | 82 Tsd. € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € | |
33 | - € | |
34 | - € | |
35 | - € | |
36 | - € | |
37 | - € | |
38 | - € |
Vor dem WM-Finale gegen Deutschland spielten Dida, Ronaldo und ich mit einem Plastikbecher Golf, das machte Spaß, wir waren wirklich ruhig.
— Roque Junior, Brasilien, über die Vorbereitungen auf das WM-Finale 2002 gegen Deutschland in Yokohama.