Gesamt
Championship
FA Cup
EFL Cup
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7157 | ||
... | ||||
29 | Portsmouth | 1753 | ||
... | ||||
47 | Brighton | 542 | ||
... | ||||
65 | Glossop | 22 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Preston | 1316 | ||
... | ||||
30 | Brighton | 572 | ||
... | ||||
37 | Portsmouth | 464 | ||
... | ||||
68 | Port Vale | 36 |
Im Land von Silvio Berlusconi klagt der Schütze des Golden Goal von Südkorea auf Einhaltung seines Arbeitsvertrages und ich bin sicher, es wird so entschieden, wie das Recht es will...
— Harald Schmidt zum WM-Aus von Italien 2002 gegen Co-Gastgeber Südkorea.