# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 91% |
2 | ![]() | 91% |
3 | ![]() | 88% |
4 | ![]() | 85% |
5 | ![]() | 85% |
6 | ![]() | 85% |
7 | ![]() | 79% |
8 | ![]() | 76% |
9 | ![]() | 76% |
10 | ![]() | 67% |
11 | ![]() | 64% |
12 | ![]() | 61% |
13 | ![]() | 12% |
14 | ![]() | 12% |
15 | ![]() | 9% |
16 | ![]() | 9% |
17 | ![]() | 9% |
18 | ![]() | 9% |
19 | ![]() | 9% |
20 | ![]() | 9% |
21 | ![]() | 9% |
22 | ![]() | 9% |
23 | ![]() | 6% |
24 | ![]() | 6% |
25 | ![]() | 6% |
26 | ![]() | 6% |
27 | ![]() | 3% |
28 | ![]() | 3% |
29 | ![]() | 3% |
30 | ![]() | 3% |
31 | ![]() | 3% |
32 | ![]() | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 207 |
2 | ![]() | 181 |
3 | ![]() | 171 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 207 |
2 | ![]() | 181 |
3 | ![]() | 171 |
Schalke, das ist ja wie im Kaufhof mit der Mutti.
— Burkhard Segler, BVB, über das Gelsenkirchener Parkstadion und die zum Spielfeld führende Rolltreppe.