# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 100% | |
2 | 98% | |
3 | 98% | |
4 | 95% | |
5 | 95% | |
6 | 86% | |
7 | 84% | |
8 | 75% | |
9 | 68% | |
10 | 61% | |
11 | 59% | |
12 | 50% | |
13 | 50% | |
14 | 48% | |
15 | 48% | |
16 | 41% | |
17 | 34% | |
18 | 32% | |
19 | 32% | |
20 | 18% | |
21 | 11% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 528 | |
2 | 516 | |
3 | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 516 | |
2 | 388 | |
3 | 343 |
Da gab es auch Pässe, da waren zwei Väter angegeben. Auf meine Frage, warum das so ist, erhielt ich zur Antwort: 'Die Mutter wusste nicht genau, wer der Vater ist.'
— Sepp Piontek über Zustände in Haiti