Gesamt
DFB-Pokal
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hennef | 554 | ||
... | ||||
8 | Bonner SC | 327 | ||
... | ||||
44 | VfL Vichttal | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 4112 | ||
... | ||||
5 | M'gladbach | 2820 | ||
... | ||||
58 | SV Tasmania | 10 |
Bitte hier keine Endzeitstimmung.
— Der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder nach dem 0:1 beim VfB Stuttgart. Mainz war mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet und hat gegen die beiden Aufsteiger Hannover und Stuttgart verloren.