# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 61,4 Mio. € | |
2 | 41,3 Mio. € | |
3 | 41,0 Mio. € | |
4 | 37,5 Mio. € | |
5 | 35,8 Mio. € | |
6 | 31,3 Mio. € | |
7 | 25,6 Mio. € | |
8 | 23,0 Mio. € | |
9 | 22,9 Mio. € | |
10 | 21,8 Mio. € | |
11 | 21,6 Mio. € | |
12 | 17,8 Mio. € | |
13 | 17,3 Mio. € | |
14 | 16,6 Mio. € | |
15 | 13,8 Mio. € | |
16 | 13,5 Mio. € | |
17 | 11,0 Mio. € | |
18 | 9,8 Mio. € | |
19 | 8,4 Mio. € | |
20 | 7,2 Mio. € | |
21 | 5,3 Mio. € | |
22 | 5,1 Mio. € | |
23 | 5,1 Mio. € | |
24 | 4,3 Mio. € | |
25 | 2,9 Mio. € | |
26 | 218 Tsd. € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Dafür muss erst ein neues Wort erfunden werden!
— Franz Beckenbauer, Präsident des FC Bayern München, nach einem 2:5-Debakel in Leverkusen.