Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Karşıyaka SK - | 01/07/2016 | |
Sivas BSK - | 01/07/2016 | |
Kocaeli BSK - | 01/07/2016 | |
Manisaspor 1. Lig | 01/07/2016 | |
Sivas BSK - | 01/07/2016 | |
Diyarbakirspor - | 04/07/2016 | |
Kocaeli BSK - | 14/07/2016 | |
- | 06/08/2016 | |
Karşıyaka SK - | 17/08/2016 | |
Fenerbahce Süper Lig | 12/01/2017 | |
- | 30/01/2017 | |
- | 21/06/2017 | |
- | 27/07/2017 | |
- | 16/08/2017 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
Kayserispor Süper Lig | 31/01/2017 | |
Afyonspor SK - | 08/08/2017 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Wenn sie 2:0 gewonnen haben, muss das wohl so sein.
— Jürgen Sundermann, Trainer des VfB Stuttgart, auf die Frage, ob Bayern München beim 2:0 um zwei Tore besser war...