Gesamt
Europa League
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6114 | ||
... | ||||
3 | ![]() | 4908 | ||
... | ||||
60 | ![]() | 19 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1496 | ||
... | ||||
7 | ![]() | 761 | ||
... | ||||
20 | ![]() | 14 |
Dann habe ich ab November vielleicht wieder Urlaub...
— Der neue FCK-Trainer Dirk Schuster, der am Betzenberg als Coach noch nie ein Spiel gewann, auf die Frage nach seiner Statistik in Kaiserslautern...