Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 8,5 Mio. € | |
2 | 499 Tsd. € | |
3 | 249 Tsd. € |
Bei dem körperlichen Unterschied zwischen Mitrovic und Shaquiri reicht's wenn der Serbe ausatmet.
— Bela Rethy Nachdem der Schweizer Xherdan Shaquiri nach einem Zweikampf mit Serbiens Aleksandar Mitrovic sehr leicht und schnell gefallen war.