Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Premier League England | 26,0 | 1533 |
Championship England | 26,1 | 239 |
Premier League Schottland | 27,0 | 174 |
League One England | 25,7 | 156 |
EFL Cup England | 25,8 | 86 |
Serie A Italien | 37,0 | 62 |
FA Cup England | 24,8 | 53 |
EM-Qualifikation International | 30,2 | 39 |
WM-Qualifikation: Europa International | 30,2 | 33 |
Champions League International | 28,5 | 29 |
Europa League International | 27,7 | 28 |
Freundschaftsspiele International | 28,1 | 23 |
Ligue 2 Frankreich | 21,0 | 17 |
U21 EM-Qualifikation International | 25,5 | 9 |
WM-Qualifikation International | 37,0 | 9 |
Europa League-Qualifikation International | 29,5 | 7 |
EFL Trophy England | 25,5 | 7 |
WM International | 33,5 | 6 |
Champions League-Qualifikation International | 37,0 | 6 |
Regionalliga West Deutschland | 25,0 | 4 |
U21 EM International | 25,5 | 3 |
EM International | 37,0 | 3 |
U19 EM International | 19,0 | 3 |
Abstiegsrunde Schottland | (not set) | 2 |
Championship Playoffs England | 29,0 | 2 |
Bundesliga Deutschland | 25,0 | 2 |
Coupe de la Ligue Frankreich | 21,0 | 1 |
WM-Qualifikation: Asien International | 32,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Everton | 4792 | ||
... | ||||
20 | Bournemouth | 1845 |
Beckenbauer war mit 21 auch nicht der Beckenbauer späterer Jahre.
— Günter Netzer