# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | ![]() | 63% |
2 | ![]() | 59% |
3 | ![]() | 57% |
4 | ![]() | 57% |
5 | ![]() | 52% |
6 | ![]() | 50% |
7 | ![]() | 50% |
8 | ![]() | 46% |
9 | ![]() | 46% |
10 | ![]() | 37% |
11 | ![]() | 37% |
12 | ![]() | 35% |
13 | ![]() | 28% |
14 | ![]() | 28% |
15 | ![]() | 28% |
16 | ![]() | 28% |
17 | ![]() | 26% |
18 | ![]() | 24% |
19 | ![]() | 22% |
20 | ![]() | 22% |
21 | ![]() | 20% |
22 | ![]() | 17% |
23 | ![]() | 17% |
24 | ![]() | 13% |
25 | ![]() | 13% |
26 | ![]() | 11% |
27 | ![]() | 7% |
28 | ![]() | 2% |
29 | ![]() | 2% |
30 | ![]() | 2% |
Wir kommen noch so weit, dass die Meldung über mein Treffen mit Anicic in der Tagesschau vor der Meldung zum Jelzin-Rücktritt gesendet wird.
— Uli Hoeneß über die mediale Wahrnehmung der Bundesliga.