Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Segunda Liga Portugal | 26,9 | 1844 |
Liga NOS Portugal | 29,8 | 292 |
Primera División Spanien | 35,0 | 168 |
Ligat Ha´al Israel | 30,0 | 57 |
Europa League International | 32,0 | 51 |
Segunda División Spanien | 35,0 | 31 |
Eerste Divisie Niederlande | 19,0 | 28 |
Ligue 1 Frankreich | 28,0 | 25 |
Champions League-Qualifikation International | 30,0 | 12 |
Europa League-Qualifikation International | 34,5 | 7 |
Freundschaftsspiele International | 32,5 | 6 |
UEFA Youth League International | 21,0 | 5 |
Champions League International | 35,0 | 2 |
WM-Qualifikation: Afrika International | 30,0 | 2 |
Copa Libertadores-Qualifikation International | 26,0 | 2 |
Copa Sudamericana International | 26,0 | 2 |
Premier League Schottland | 34,0 | 2 |
Ligue 2 Frankreich | 28,0 | 2 |
Pokal der Pokalsieger International | 35,0 | 2 |
Jupiler League Belgien | 30,0 | 1 |
UI-Cup International | 35,0 | 1 |
KNVB beker - Qualifikation Niederlande | 19,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Santa Clara | 3460 | ||
... | ||||
3 | Coimbra | 2913 | ||
... | ||||
20 | Real Sporte | 884 |
Ich habe viel in Bochum gearbeitet. Da konnte ich mir nur einen Anzug leisten.
— Leverkusens Trainer Klaus Toppmöller auf die Frage, warum er seit elf Spielen immer den gleichen Anzug trägt