Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 25,6 | 2489 |
![]() Spanien | 27,0 | 421 |
![]() Frankreich | 23,7 | 250 |
![]() International | 28,5 | 241 |
![]() International | 28,1 | 191 |
![]() Italien | 24,8 | 140 |
![]() Deutschland | 30,0 | 133 |
![]() International | 27,4 | 101 |
![]() Italien | 26,8 | 75 |
![]() Russland | 30,0 | 64 |
![]() England | 27,0 | 53 |
![]() International | 27,4 | 43 |
![]() Ukraine | 30,0 | 37 |
![]() Türkei | 31,0 | 31 |
![]() Deutschland | 29,0 | 29 |
![]() International | 28,8 | 28 |
![]() International | 28,2 | 26 |
![]() International | 27,0 | 19 |
![]() International | 28,2 | 18 |
![]() International | 29,9 | 18 |
![]() International | 30,0 | 18 |
![]() International | 28,2 | 18 |
![]() Deutschland | 30,0 | 14 |
![]() Spanien | 22,0 | 11 |
![]() International | 30,0 | 9 |
![]() International | 30,0 | 8 |
![]() Belgien | 29,0 | 8 |
![]() International | 29,0 | 8 |
![]() International | 19,3 | 7 |
![]() International | 30,0 | 6 |
![]() International | 26,0 | 5 |
![]() International | 28,0 | 5 |
![]() England | 29,0 | 5 |
![]() Tschechien | 29,0 | 5 |
![]() Kroatien | 21,0 | 4 |
![]() International | 29,0 | 3 |
![]() Frankreich | 25,0 | 3 |
![]() Argentinien | 23,0 | 3 |
![]() Türkei | 31,0 | 3 |
![]() International | 25,0 | 3 |
![]() Italien | 22,0 | 2 |
![]() Frankreich | 25,0 | 2 |
![]() Niederlande | 30,0 | 2 |
![]() Italien | 29,0 | 1 |
![]() International | 25,0 | 1 |
![]() England | 22,0 | 1 |
![]() International | 29,0 | 1 |
![]() Deutschland | 31,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 5279 | ||
2 | AC Mailand | 4995 | ||
... | ||||
20 | Frosinone | 1023 |
Man kann von seinen Lippen ablesen: Be brave! Seid mutig!
— Ex-Nationalspieler Dennis Aogo, Experte bei Sky, liest Jürgen Klopp von den Lippen ab...