# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 23,6 Mio. € | |
2 | 20,3 Mio. € | |
3 | 17,8 Mio. € | |
4 | 15,2 Mio. € | |
5 | 14,2 Mio. € | |
6 | 13,5 Mio. € | |
7 | 12,5 Mio. € | |
8 | 11,3 Mio. € | |
9 | 10,8 Mio. € | |
10 | 7,3 Mio. € | |
11 | 7,2 Mio. € | |
12 | 7,0 Mio. € | |
13 | 7,0 Mio. € | |
14 | 6,1 Mio. € | |
15 | 5,2 Mio. € | |
16 | 4,8 Mio. € | |
17 | 3,6 Mio. € | |
18 | 3,6 Mio. € | |
19 | 2,4 Mio. € | |
20 | 1,3 Mio. € | |
21 | 298 Tsd. € | |
22 | - € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Zu fünfzig Prozent haben wir es geschafft, aber die halbe Miete ist das noch nicht.
— Rudi Völler