# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seelow | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 67 |
2. | Bbg Süd | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 56 |
3. | Strausberg | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 50 |
4. | Rostock II | 2 | 0 | 4 | 7:18 | 33 |
5. | Zehlendorf | 1 | 1 | 2 | 2:9 | 33 |
6. | Ludwigsfeld | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 33 |
7. | SV Tasmania | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 33 |
8. | CFC Hertha | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 28 |
9. | FC Greif | 1 | 2 | 4 | 7:20 | 24 |
10. | Neustrelitz | 0 | 4 | 2 | 6:12 | 22 |
11. | Staaken | 1 | 0 | 4 | 4:12 | 20 |
12. | SpVgg Blau-W | 0 | 2 | 4 | 2:22 | 11 |
13. | TB Berlin | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 11 |
14. | Greifswalder | 0 | 0 | 5 | 3:12 | 0 |
15. | MSV Pampow | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Es ist geil, mit ihm zu zocken.
— Hoffenheims Jacob Bruun Larsen über seinen Mitspieler, Vize-Weltmeister Andrej Kramaric.