# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | New York | 23,1 |
2 | Montreal | 23,3 |
3 | Los Angeles | 23,6 |
4 | FC Dallas | 23,7 |
5 | Philadelphia | 24,1 |
6 | Chicago Fire | 24,2 |
7 | Vancouver FC | 24,4 |
8 | LA Galaxy | 24,5 |
9 | Atlanta United | 24,6 |
10 | New York City | 24,6 |
11 | Salt Lake | 25,0 |
12 | Orlando City | 25,1 |
13 | Kansas City | 25,3 |
14 | Inter Miami CF | 25,4 |
15 | Austin FC | 25,5 |
16 | San Jose | 25,5 |
17 | Colorado | 25,6 |
18 | Seattle | 25,6 |
19 | Houston | 25,6 |
20 | Nashville SC | 25,9 |
21 | DC United | 26,0 |
22 | Minnesota | 26,1 |
23 | New England | 26,1 |
24 | Toronto FC | 26,2 |
25 | Portland | 27,1 |
26 | Columbus | 27,3 |
27 | FC Cincinnati | 27,4 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 16 | |
3 | 17 |
Dass mein Gegenspieler mich umgestoßen und am Torschuss gehindert hat, hab ich ja noch wegstecken können, aber als er mich obendrein noch einen 'Pardon' geheißen hat, habe ich die Nerven verloren und nachgetreten.
— Dietmar Hamann wegen einer Tätlichkeit vor dem Sportgericht