AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||
1 | 10 | 9 | 6 | 2 | |||||||
2 | 4 | 11 | 6 | 1 | |||||||
3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 2 | 3 | |||||||||
5 | 1 | ||||||||||
6 | 1 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der NB 1 2024/2025 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Wenn ich jetzt nicht aufhöre, habe ich ein Problem, dann lässt meine Frau sich scheiden.
— Horst Hrubesch zu seinem Kurz-Engagement als Trainer der Deutschen Nationalmannschaft