# | Spieler | Einsatzzeit | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Nyiregyhaza Sp | 34 |
2. | Gyori ETO FC 2 | 33 |
3. | Ujpest | 32 |
4. | Ferencvárosi | 30 |
5. | Diósgyöri VT | 30 |
6. | Fehervar | 29 |
7. | Paks | 29 |
8. | Debrecen | 28 |
9. | Kecskemeti | 28 |
10. | MTK Budapest | 26 |
11. | Zalaegerszeg | 26 |
12. | Puskas | 24 |
Bei Ajax lief auch noch Louis van Gaal rum. Der war Technischer Direktor und erklärte mir mit dem Bleistift, wann ich wohin laufen sollte. Ich habe ihm gesagt: 'Hör mal, Meister, du hast mir gar nichts zu sagen - geh' in dein Büro und schreib' Briefe!'
— Zlatan Ibrahimović