# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Zalaegerszeg | 24,1 |
2 | MTK Budapest | 24,8 |
3 | Ferencvárosi | 25,1 |
4 | Kisvarda FC | 25,3 |
5 | Puskas | 25,7 |
6 | Fehervar | 26,1 |
7 | Diósgyöri VT | 26,2 |
8 | Ujpest | 26,4 |
9 | Mezokovesd | 26,9 |
10 | Honved | 27,0 |
11 | Paks | 27,3 |
12 | Budafoki Mte | 28,2 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 17 | |
3 | 17 |
Defensiv und offensiv hatten einige Spieler eine 0-Prozent-Quote.
— Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann nach einem 1:2 bei Bayer Leverkusen.